«Газпромбанк Мобайл»: обзор тарифов «#РАЗУМНЫЙВЫБОР», плюсы и минусы, как подключить
Дата: 4 февраля 2025 | Обновлено: 4 февраля 2025 | Автор: Igor F.
Линейка тарифов оператора «Газпромбанк Мобайл» «#РАЗУМНЫЙВЫБОР» в феврале 2025 года закрыта для подключения и переведена в архив и недоступна для подключения. Актуальные тарифы можно посмотреть здесь.
Газпромбанк Мобайл «взлетит»?
Тарифы «ГПБ Мобайл» серии «#РАЗУМНЫЙВЫБОР» (сводная таблица) в Москве и Санкт-Петербурге
«Пробуй» | «Действуй» | «Побеждай» | |
Абонентская плата для абонентов Москвы и Московской области | |||
Абонентская плата в мес. без скидок | 500 ₽ | 700 ₽ | 1000 ₽ |
Скидки для держателей карт Газпромбанка по программе лояльности «Быть вместе» | от 30% до 50% (см. таблицу ниже) | ||
Абонентская плата при предоплате на 3 месяца | 675 ₽ | 945 ₽ | 1350 ₽ |
Абонентская плата при предоплате на 12 месяцев | 2100 ₽ | 2940 ₽ | 4200 ₽ |
Абонентская плата для абонентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области | |||
Абонентская плата в мес. без скидок | 400 ₽ | 600 ₽ | 800 ₽ |
Скидки для держателей карт Газпромбанка по программе лояльности «Быть вместе» | от 30% до 50% (см. таблицу ниже) | ||
Абонентская плата при предоплате на 3 месяца | 540 ₽ | 810 ₽ | 1080 ₽ |
Абонентская плата при предоплате на 12 месяцев | 1680 ₽ | 2520 ₽ | 3360 ₽ |
Объемы услуг | |||
Входящие звонки и SMS | Бесплатно, безлимитно | ||
Входящие звонки в роуминге в Белоруссии | Бесплатно, безлимитно | ||
Исходящие внутри сети | Бесплатно, безлимитно, расходуют пакет минут | ||
Объем минут по РФ | 400 мин. | 600 мин. | 1000 мин. |
— | — | — | — |
— | — | ||
Звонки по России сверх пакета, кроме внутрисетевых | 3,00 ₽/минута | ||
Объем трафика | 7 Гб. | 25 Гб. | 45 Гб. |
Безлимитные мессенджеры (подключать нужно самостоятельно в личном кабинете/приложении или командой *304*1#) | Telegram, WhatsApp, Viber, ТамТам | ||
Безлимитные сервисы | Мобильные приложения и сайты Газпромбанк Мобайл и Газпромбанка | ||
SMS по России | 3,00 ₽/сообщение | ||
Крым и Севастополь | Без доплат, по условиям тарифа при подключении к сети оператора «Миранда» | ||
Перенос остатков | Да: минуты и трафик | ||
Цифровой иммунитет | Да (Защита от мошеннических звонков, подмены номеров и приостановка подозрительных транзакций с помощью специальных сервисов) |
Скидки на оплату для держателей карт Газпромбанка по программе «Быть вместе»
Траты по карте/Тариф | «Пробуй» | «Действуй» | «Побеждай» |
Для абонентов Москвы и Московской области | |||
до 5000 ₽/мес. (скидки нет) | 500 ₽ | 700 ₽ | 1000 ₽ |
от 5000 до 15000 ₽/мес. (скидка 20% со 2-го месяца) | 400 ₽ | 560 ₽ | 800 ₽ |
от 15000 до 30000 ₽/мес. (скидка 30% со 2-го месяца) | 350 ₽ | 490 ₽ | 700 ₽ |
от 30000 (скидка 50% со 2-го месяца) | 250 ₽ | 350 ₽ | 500 ₽ |
Для абонентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области | |||
до 5000 ₽/мес. (скидки нет) | 400 ₽ | 600 ₽ | 800 ₽ |
от 5000 до 10000 ₽/мес. (скидка 20% со 2-го месяца) | 320 ₽ | 480 ₽ | 640 ₽ |
от 10000 до 15000 ₽/мес. (скидка 30% со 2-го месяца) | 280 ₽ | 420 ₽ | 560 ₽ |
от 15000 (скидка 50% со 2-го месяца) | 200 ₽ | 300 ₽ | 400 ₽ |
Обзоры тарифов виртуальных операторов: Yota | Т-Мобайл | СберМобайл | ВТБ | Газпромбанк
После исчерпания пакетов
Если минуты и трафик в пакете закончился, то услуги будут предоставляться следующим образом:
- По окончании пакета минут любой звонок по России, кроме внутрисетевого, будет стоить 3 ₽ за минуту. Для экономии можно подключить пакет 200 или 400 минут (инф. в таблице выше) или настроить подключение «Автоматических» пакетов по 50 минут звонков по 50 ₽ каждый.
- По окончании квоты трафика если не подключать доппакеты, то интернет блокируется. Действуем так же: либо подключаем доппакет 1/3/5/10 Гб. (см. таблицу выше) , либо настраиваем «Автоматические» пакеты по 500 Мб. за 50 ₽.
