Стоимость звонков, смс и интернета в Крыму: сравнительная таблица
Крым, как говорится «Наш», и поэтому многие жители России ездят туда отдыхать в теплый сезон, к родственникам, а также по рабочим вопросам. Не на всех официальных сайтах операторов связи в России есть подробная и понятно изложенная информация о стоимости мобильной связи, sms и интернет доступе при нахождении в Крыму. Поэтому я решил составить сравнительную таблицу с ценами на входящие и исходящие звонки, сообщения и мобильный интернет, которая поможет абонентам точно спланировать свои расходы в роуминге.
Сравнение тарифов МТС, МегаФон, Билайн, Теле2, Yota, СберМобайл, Danycom и Тинькофф Мобайл в Крыму на звонки, смс и интернет
МТС | МегаФон | Билайн | Теле2 | Yota | Тинькофф Мобайл | СберМобайл | Danycom | ||
Все тарифы | серия «Включайся!», «Переходи на ноль», «Посекундный» | Все тарифы | Все тарифы | Все тарифы | Все тарифы | Все тарифы | Все тарифы | ||
по клику на название тарифа откроется страница с подробным описанием | |||||||||
Опции и скидки | — | без скидок | «В Крыму как дома» | — | |||||
Стоимость входящих с номеров Крыма, ₽/мин. | 2,00 | Бесплатно | 2,00 | 1,00 | Бесплатно | 2,50 | Бесплатно | 5,00 | Бесплатно |
Стоимость исходящих на Крымские номера, ₽/мин. | По цене местных вызовов на Вашем тарифе | 3,00 | 94,00 | 30,00 | 30,00 | 2,50 | 2,90 | 5,00 | 1,50/2,80 |
Стоимость исходящих на номера СНГ,₽ /мин. | 85,00 | 35,00 | 94,00 | 30,00 | 30,00 | 129,00 | 49,00 | 65,00 | 20,00/30,00 |
Стоимость входящих из России, ₽/мин. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | Бесплатно | 2,50 | Бесплатно | 5,00 | Бесплатно |
Стоимость исходящих в Россию, ₽/мин. | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,90 | 5,00 | 2,00 |
Стоимость SMS по России, ₽/шт. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,90 | 3,50 | 2,00 |
Стоимость 1 Мб. мобильного интернета, ₽. | 2,20 | первые 3 Мб. в сутки по 2,00 р/Мб., далее активируется пакет 110 Мб. за 200 рублей/сутки | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 1,90 | 6,00 | 1,50 |
Нашли ошибку! Пожалуйста, напишите о ней ниже в комментариях и мы незамедлительно ее исправим, чтобы не вводить в заблуждение остальных читателей. Спасибо!
Если у Вас есть какой-то вопрос по этой статье, то не стесняйтесь и спрашивайте в комментариях. Мы постараемся оперативно ответить.
Спросить >>>Смотрите, анализируйте, выбирайте какими услугами вы чаще всего пользуетесь, сколько минут, смс и интернета тратите в день и подбирайте наиболее подходящий и самый выгодного оператора для поездок в Крым.
Для крымчан , какой самый выгодный тариф ? ( с учетом звонков на континент и интернетом?) Спасибо !!!
Для Крымчан, я думаю, надо выбирать из операторов, которые в Крыму и работают: Интертелеком, WIN — Mobile, Крымтелеком, Севмобайл или Волна.