Тарифы Altel в Казахстане 2023 г.: подробный обзор предложений
Дата: 30 июня 2022 | Обновлено: 30 января 2023 | Автор: Igor F.
Altel — первый оператор мобильной связи в Казахстане с большой базой абонентов и довольно интересным набором тарифных планов для большинства сценариев использования смартфона, а также, практически эксклюзивное предложение на рынке мобильной связи Казахстана — персональный тариф, который позволяет абоненту выбрать необходимый набор услуг самостоятельно. В конкурентах у Altel: Beeline.kz (обзор тарифов), Tele2.kz (обзор тарифов) и Актив (обзор тарифов). Не забывайте сравнивать тарифы и цены при выборе оператора, чтобы не переплатить )
Актуальная версия. Информация обновлена 30 января 2023 г.
Тарифы Altel в Казахстане 2023 год
- «Персональный» — с возможностью самостоятельной настройки абонентом и выбора необходимого объема минут, сообщений, мобильного интернет-трафика и услуг;
- Тарифы для различных сценариев использования: «Для звонков и соцсетей», «Для соцсетей», «Для видео и соцсетей», «Для чатов» и «Для видео»;
- Комбо-тарифы со связью и безлимитным домашним и мобильным интернетом «Все в одном+» и «Все в одном»;
Начнем с самого интересного, тарифа «Персональный».
Тариф Altel «Персональный»: сводная таблица параметров
По-умолчанию в любой конфигурации тарифа все входящие звонки бесплатны и безлимитны + абонентам доступны безлимитные звонки и 500 SMS внутри сети Altel/Tele2. Далее абонент может выбирать необходимый объем интернет-трафика, минуты звонков на другие номера РК и безлимитные сервисы.
12 Гб. | 15 Гб. | 20 Гб. | 30 Гб. | |
Все входящие звонки | Бесплатно, безлимитно | |||
Исходящие звонки внутри сети Altel/Tele2.kz | Безлимит. | |||
SMS внутри сети Altel/Tele2.kz | 500 шт. | |||
Стоимость начального пакета (в месяц) | 2690 ₸ | 2990 ₸ | 3390 ₸ | 3790 ₸ |
Дополнения (выбирать можно любые объемы услуг) | ||||
Услуга | +цена к начальному пакету | |||
60 минут исходящих на другие номера РК | 300 ₸ | |||
120 минут исходящих на другие номера РК | 600 ₸ | |||
Безлимит исходящих на другие номера РК | 1500 ₸ | |||
Безлимит ВКонтакте, Одноклассники и Facebook | 100 ₸ | |||
Безлимит Telegram, WhatsApp и Viber | 100 ₸ | |||
Безлимит Instagram и Likee | 100 ₸ | |||
Безлимит Skype, Zoom, WebEx, Teams | 200 ₸ | |||
Безлимит YouTube, Twitch, TikTok | 600 ₸ | |||
Безлимит в онлайн-играх PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends | 300 ₸ | |||
Безлимит в маркетах Play Market, App Store, Huawei App Gallery | 100 ₸ | |||
Видеосервис Qazaqsha | 690 ₸ | |||
Altel TV | 700 ₸ | |||
Megogo | 690 ₸ | |||
Нур Music | 560 ₸ | |||
Онлайн-кинотеатр IVI и 30+ТВ-каналов | 690 ₸ | |||
Онлайн-кинотеатр Start и 30+ТВ-каналов | 899 ₸ |
Набор услуг можно менять, естественно и размер оплаты будет меняться, но абоненту можно спокойно отказаться от ненужных услуг и не платить за то, чем он не пользуется.
Тарифы Altel для смартфонов: сводная таблица
«Для звонков и соцсетей» | «Для соцсетей» | «Для видео и соцсетей» | «Для видео» | «Для чатов» | |
Абонентская плата (в месяц) | 3290 ₸ | 2990 ₸ | 3590 ₸ | 3290 ₸ | 2790 ₸ |
Все входящие звонки | Бесплатно, безлимитно | ||||
Исходящие звонки внутри сети Altel/Tele2.kz | Безлимит. | ||||
SMS внутри сети Altel/Tele2.kz | 500 шт. (8 ₸/sms сверх пакета) | ||||
Исходящие звонки на другие номера РК | 60 мин. (15 ₸/мин. сверх пакета) | 15 ₸/мин. | |||
SMS на другие номера РК | 9 ₸/sms | ||||
Объем интернет-трафика | 12 Гб. | 12 Гб. | 12 Гб. | 12 Гб. | 12 Гб. |
Безлимитные мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber | Да | Да | Да | Нет | Да |
Безлимитные соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Likee | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Безлимитное видео YouTube, Twitch и TikTok | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Все пакеты содержат по 12 Гб. трафика, что, конечно не сильно много, но набор безлимитных мессенджеров позволяет довольно легко сориентироваться в выборе нужного тарифа.
Комбо-тарифы Altel со связью и безлимитным домашним и мобильным интернетом: сводная таблица
«Все в одном» | «Все в одном плюс» | |
Абонентская плата (в месяц) | 5990 ₸ | 8990 ₸ |
4G интернет-трафик | 200 Гб. в месяц на MAX скорости, далее безлимит с ограничением скорости 1 Мбит/сек. | Безлимит без ограничения скорости |
3G интернет-трафик | 12 Гб. в месяц на MAX скорости, далее безлимит с ограничением скорости 16 Кбит/сек. | |
Роутер в комплекте | Да | Да |
Все входящие звонки | Бесплатно, безлимитно | |
Исходящие звонки внутри сети Altel/Tele2.kz | Безлимит | |
Исходящие звонки на другие мобильные номера РК | 100 мин./мес, далее 15 ₸/мин. | |
SMS внутри сети Altel/Tele2.kz | 100 sms/мес., далее 10 ₸/sms | |
Исходящие звонки на городские номера РК | 18 ₸/мин. | |
SMS на другие номера РК | 11 ₸/sms | |
С каким количеством номеров можно делиться ресурсами | 2 номера | 3 номера |
Краткий FAQ по Altel Казахстан
Все подключения/отключения тарифов, услуг и опций, а также информацию по состоянию счета, списаниях, подключенных тарифах и услугах проще всего смотреть в личном кабинете абонента, который доступен на официальном сайте оператора по адресу https://altel.kz/me/sign или в приложении для своего смартфона. Сказать приложение Altel для IOS, Android или Huawei.
Телефоны службы поддержки Алтел
- 611 или 116 (бесплатно с мобильного);
- +7-727-259-87-77 (для звонков с городского телефона);
- Номера 800 или +7-727-355-07-21 для решения вопросов по настройкам интернет-доступа;
Полезные USSD-команды
- Проверить свой баланс: *111#;
- Узнать свой номер: *802#;
- Узнать свой тарифный план: *808#;
- Проверить остаток трафика: *807#;
