Тарифы А1 Беларусь 2023 г.: подробный обзор и сравнение
Дата: 11 мая 2022 | Обновлено: 27 марта 2023 | Автор: Igor F.
Оператор А1 является вторым в Беларуси по числу абонентов мобильной связи, после МТС Беларусь и Life:), и имеет большую линейку тарифов для смартфонов, планшетов, роутеров и других устройств, а также специальные тарифы, которые я и сравню в материале.
А1 Беларусь крутой оператор?
Актуальная версия. Информация обновлена 27 марта 2023 г.
Тарифы и услуги А1 в Беларуси на 2023 год
На территории Беларуси оператор предлагает абонентам следующий перечень тарифных планов:
- Для смартфонов «Без Лимита 2.0», «Драйв 5» и «Драйв 20».
- Для роутеров и планшетов «ГИГА 30», «ГИГА 100» и «Анлим XS».
- Специальные тарифы: «Без Переплат», «Smart Бесконечный», «Бизнес-класс», «Непоседа», «Проще простого», «Передача данных», «Пенсионный» для пенсионеров, «Победа» для ветеранов ВОВ и «Социальный» для людей с ограниченными возможностями.
Сравнение тарифов А1 Беларусь для смартфонов (сводная таблица)
«Без Лимита 2.0» | «Драйв 5» | «Драйв 20» | «Без переплат» 7 дней | «Без переплат» 30 дней | «Smart Бесконечный» | «Бизнес-класс» | «Проще простого»* | |
Абонентская плата (Br. в месяц) для новых абонентов на 6 месяцев | 20,99 | 11,99 | 18,99 | нет скидок | ||||
Абонентская плата (Br. в месяц) при смене тарифа | 29,99 | 15,99 | 23,99 | 2,16/неделя | 8,03/мес. | 65,63 | 132,47 | 2,08 |
Входящие звонки | Бесплатно, безлимитно | |||||||
Объем минут на любые номера по РБ | 600 | 200 | 400 | Только безлимит внутри сети | 1 000 + Безлимит внутри сети | Безлимит | — | |
Звонки сверх пакета внутри сети А1 | 0,0544 руб./минута | Безлимит | 0,0988 | |||||
Звонки сверх пакета на другие номера РБ | 0,1089 руб./минута | 0,104 руб./минута | 0,1001 руб./минута | Безлимит | 0,1723 | |||
Звонки за границу РБ | Нет | 300 минут | Нет | |||||
Объем трафика | Безлимит | 5 Гб. | 20 Гб. | Нет | 200 Мб. | Безлимит** | Безлимит | 100 Мб. |
Раздача интернета | +0,75 руб./сутки | Да, бесплатно | ||||||
Подписка на «VOKA» | Нет | Нет | 79 каналов | Нет | ||||
SMS по РБ | 0,078 руб./шт. | 10 SMS | 50 SMS | Безлимит | 0,078 руб./шт. |
Примечания к таблице
- * — В тарифе «Проще простого» есть только 100 Мб. трафика, но можно подключить большое количество опций для снижения цены трафика и звонков. Смотрите информацию на официальном сайте оператора;
- ** — Безлимитный трафик на ТП «Smart Бесконечный» с ограничениями: первые 100 Гб. в месяц предоставляются абонентам без ограничения скорости, далее скорость ограничивается до 1 Мбит/сек.
Сравнение тарифов А1 для планшетов и роутеров (сводная таблица)
«ГИГА 30» | «ГИГА 100» | «Анлим XS» | |
Абонентская плата (Br. в месяц) | 19,99 | 29,99 | 9,79 |
Объем трафика без ограничения скорости | 30 Гб. | 100 Гб. | Нет |
Объем трафика на скорости до 1 Мбит/сек. | Безлимит | ||
Раздача интернета | Да, без ограничений | ||
Подписка на «VOKA» | Нет | Пакет «Расширенный» 130 каналов |
Специальные тарифы А1
«Победа» | «Пенсионный» | «Социальный» | «Непоседа» | «Передача данных» | |
Абонентская плата (рублей в месяц) | 1,06 | 4,23 | 1,79 | 11,38 | 2,06 |
Целевая аудитория тарифов | Ветераны ВОВ | Пенсионеры | Инвалиды | Для детских smart-часов | Для SMS и передачи данных |
Входящие звонки | Бесплатно, безлимитно | ||||
Звонки на А1 внутри сети (минут) | Безлимит | 0,0573/минута | 60 мин. | Безлимит | 0,052 руб./минута |
Звонки на другие номера РБ | 100 мин. | 0,1837 руб./минута | 0,0975 руб./минута | 0,1878 руб./минута | 0,1562 руб./минута |
SMS по РБ | 100 шт. | 0,05 руб./сообщение | 100 шт. | 0,0257 руб./сообщение | |
Интернет-трафик | 500 Мб. | 100 Мб. | 100 Мб. | Безлимит* | 0,1653 руб/Мб. |
Особенности | — | 5 «Любимых номеров»: 1000 минут исходящих звонков в пакете | 1 «Любимый номер»: исходящие по 0,013 руб./минута | — | — |
Полезные команды А1 Беларусь
- Общее управление всеми тарифами, услугами и т.д. осуществляется через личный кабинет абонента на официальном сайте или через приложение «Мой А1» (скачать для IOS, Android или Huawei);
- Позвонить в А1 Беларусь и получить техническую поддержку можно по номеру 150 (бесплатно для абонентов оператора) или по номеру 7100 (платно);
- По команде *100# или *120# для предоплатных тарифов, можно узнать баланс своего счета.
- Номер SMS-центра +375296009000 (подробная информация по настройке здесь);
- Настройки мобильного интернета, точка доступа APN: vmi.velcom.by или internet (подробная инструкция);
