Тарифы А1 Беларусь 2024 г.: подробный обзор и сравнение
Дата: 11 мая 2022 | Обновлено: 25 декабря 2023 | Автор: Igor F.
Оператор А1 является вторым в Беларуси по числу абонентов мобильной связи, после МТС Беларусь и Life:), и имеет большую линейку тарифов для смартфонов, планшетов, роутеров и других устройств, а также специальные тарифы, которые я и сравню в материале.
А1 Беларусь крутой оператор?
Актуальная версия. Информация обновлена 3 октября 2023 г.
Тарифы и услуги А1 в Беларуси на 2024 год
На территории Беларуси оператор предлагает абонентам следующий перечень тарифных планов:
- Для смартфонов «Драйв Анлим», «Драйв Актив» и «Драйв Старт».
- Для роутеров и планшетов «ГИГА» с доппакетами «Анлим 30» и «Анлим 100».
- Специальные тарифы: «Smart Бесконечный», «Бизнес-класс», «Непоседа», «Проще простого», «Передача данных», «Пенсионный» для пенсионеров, «Победа» для ветеранов ВОВ и «Социальный» для людей с ограниченными возможностями.
Сравнение тарифов А1 Беларусь для смартфонов (сводная таблица)
«Драйв Старт» | «Драйв Актив» | «Драйв Анлим» | «Smart Бесконечный» | «Бизнес-класс» | «Простой» | |
Абонентская плата (Br. в месяц) для новых абонентов на 3 месяца | 19,00 | 23,00 | 27,00 | нет скидок | 5,00 | |
Абонентская плата (Br. в месяц) | 16,00 | 28,00 | 35,00 | 65,63 | 132,47 | 6,00 |
Входящие звонки | Бесплатно, безлимитно | |||||
Объем минут на любые номера по РБ | 300 | 500 | 700 | 1 000 + Безлимит внутри сети | Безлимит | 150 мин. внутри сети |
Звонки сверх пакета внутри сети А1 | Безлимит на 3 месяца после подключения, потом 0,0544 руб./минута | Безлимит | Безлимит на 3 месяца после подключения, потом 0,0749 руб./минута | |||
Звонки сверх пакета на другие номера РБ | 0,1089 руб./минута | 0,1001 руб./минута | Безлимит | 0,1502 | ||
Звонки за границу РБ | Нет | 300 минут | Нет | |||
Объем трафика | 10 Гб. | 25 Гб. | Безлимит | Безлимит | Безлимит | 150 Мб. |
Раздача интернета | Да, бесплатно | |||||
Подписка на «VOKA» | Нет | 130 каналов | Нет | |||
SMS по РБ | 0,078 руб./шт. | Безлимит внутри сети | 0,078 руб./шт. |
Тарифы А1 для планшетов и роутеров (сводная таблица)
«ГИГА» | «Анлим 30» | «Анлим 100» | |
Абонентская плата (Br. в месяц) | 12,00 | 11,00 | 23,00 |
Объем трафика без ограничения скорости | 2 Гб. | 30 Гб. | 100 Гб. |
Объем трафика на скорости до 1 Мбит/сек. | Безлимит | ||
Раздача интернета | Да, без ограничений |
Специальные тарифы А1
«Победа» | «Пенсионный» | «Социальный» | «Непоседа» | «Передача данных» | |
Абонентская плата (рублей в месяц) | 1,06 | 4,23 | 1,79 | 11,38 | 2,06 |
Целевая аудитория тарифов | Ветераны ВОВ | Пенсионеры | Инвалиды | Для детских smart-часов | Для SMS и передачи данных |
Входящие звонки | Бесплатно, безлимитно | ||||
Звонки на А1 внутри сети (минут) | Безлимит | 0,0573/минута | 60 мин. | Безлимит | 0,052 руб./минута |
Звонки на другие номера РБ | 100 мин. | 0,1837 руб./минута | 0,0975 руб./минута | 0,1878 руб./минута | 0,1562 руб./минута |
SMS по РБ | 100 шт. | 0,05 руб./сообщение | 100 шт. | 0,0257 руб./сообщение | |
Интернет-трафик | 500 Мб. | 100 Мб. | 100 Мб. | Безлимит* | 0,1653 руб/Мб. |
Особенности | — | 5 «Любимых номеров»: 1000 минут исходящих звонков в пакете | 1 «Любимый номер»: исходящие по 0,013 руб./минута | — | — |
Полезные команды А1 Беларусь
- Общее управление всеми тарифами, услугами и т.д. осуществляется через личный кабинет абонента на официальном сайте или через приложение «Мой А1» (скачать для IOS, Android или Huawei);
- Позвонить в А1 Беларусь и получить техническую поддержку можно по номеру 150 (бесплатно для абонентов оператора) или по номеру 7100 (платно);
- По команде *100# или *120# для предоплатных тарифов, можно узнать баланс своего счета.
- Номер SMS-центра +375296009000 (подробная информация по настройке здесь);
- Настройки мобильного интернета, точка доступа APN: vmi.velcom.by или internet (подробная инструкция);
Загрузка ...