Список телефонных кодов Крыма
Дата: 12 октября 2018 | Обновлено: 12 октября 2018 | Автор: Igor F.
В 2015 году в полуостров Крым перешел на Российские номера, но на какие именно до сих пор некоторые не знают. Исправляю ситуацию и публикую полный список телефонных кодов Крыма.

Список большой, поэтому для быстрого поиска нажмите ctrl+f в вашем браузере, и в появившемся меню введите нужный населенный пункт.
Список телефонных кодов Крыма
| Населенный пункт | Новый код |
|---|---|
| Аграрное | +7 3652 |
| Азовское | +7 36564 |
| Алупка | +7 3654 |
| Алушта | +7 36560 |
| Армянск | +7 36565 |
| Аэрофлотский | +7 3652 |
| Багерово | +7 36557 |
| Бахчисарай | +7 36554 |
| Белоглинка | +7 3652 |
| Белогорск | +7 36559 |
| Ближнее | +7 36562 |
| Бондаренково | +7 36557 |
| Верхнесадовое | +7 3692 |
| Вилино | +7 36554 |
| Виноградное | +7 3654 |
| Витино | +7 36563 |
| Войково | +7 36557 |
| Восход | +7 3654 |
| Гаспра | +7 3654 |
| Гвардейское | +7 3652 |
| Геройское | +7 36563 |
| Голубой Залив | +7 3654 |
| Грэсовский | +7 3652 |
| Гурзуф | +7 3654 |
| Далекое | +7 36558 |
| Джанкой | +7 36564 |
| Днепровка | +7 36564 |
| Доброе | +7 3652 |
| Донское | +7 3652 |
| Евпатория | +7 36569 |
| Желябовка | +7 36550 |
| Журавки | +7 36555 |
| Заозерное | +7 36569 |
| Зуя | +7 36559 |
| Инкерман | +7 3692 |
| Калиновка | +7 36557 |
| Каменоломня | +7 36569 |
| Карьерное | +7 36563 |
| Кацивели | +7 3654 |
| Кача | +7 3692 |
| Керчь | +7 36561 |
| Кировское | +7 36555 |
| Коктебель | +7 36562 |
| Кольчугино | +7 3652 |
| Комсомольское | +7 3652 |
| Кореиз | +7 3654 |
| Красногвардейское | +7 36551 |
| Красногвардейское | +7 36556 |
| Краснокаменка | +7 3654 |
| Красноперекопск | +7 36565 |
| Кримское | +7 36563 |
| Куйбышево | +7 36554 |
| Курпаты | +7 3654 |
| Ленино | +7 36557 |
| Ливадия | +7 3654 |
| Мазанка | +7 3652 |
| Малореченское | +7 36560 |
| Малый Маяк | +7 36560 |
| Марфовка | +7 36557 |
| Массандра | +7 3654 |
| Межводное | +7 36558 |
| Мирное | +7 3652 |
| Молодежное | +7 3652 |
| Мраморное | +7 3652 |
| Нижнегорский | +7 36550 |
| Никита | +7 3654 |
| Николаевка | +7 3652 |
| Новоозерное | +7 36569 |
| Новоселовское | +7 36553 |
| Новосельское | +7 36558 |
| Новый Свет | +7 36566 |
| Октябрьское | +7 36557 |
| Октябрьское | +7 36556 |
| Олива | +7 3654 |
| Орджоникидзе | +7 36562 |
| Ореанда | +7 3654 |
| Орехово | +7 36563 |
| Останино | +7 36557 |
| Отрадное | +7 3654 |
| Отрадное | +7 36554 |
| Парковое | +7 3654 |
| Партенит | +7 36560 |
| Первомайское | +7 36555 |
| Первомайское | +7 36552 |
| Перевальное | +7 3652 |
| Перово | +7 3652 |
| Песчаное | +7 36554 |
| Петровка | +7 36556 |
| Пионерское | +7 3652 |
| Пожарское | +7 3652 |
| Полтавка | +7 36556 |
| Понизовка | +7 3654 |
| Почтовое | +7 36554 |
| Прибрежное | +7 36563 |
| Приветное | +7 36560 |
| Приморский | +7 36562 |
| Приозерное | +7 36557 |
| Раздольное | +7 36553 |
| Родниковое | +7 3652 |
| Роздольное | +7 36553 |
| Садовое | +7 36550 |
| Саки | +7 36563 |
| Санаторное | +7 3654 |
| Севастополь | +7 3692 |
| Сенокосное | +7 38692 |
| Симеиз | +7 3654 |
| Симферополь | +7 3652 |
| Скалистое | +7 36554 |
| Скворцово | +7 3652 |
| Советский | +7 36551 |
| Советское | +7 3654 |
| Соляное | +7 36557 |
| Старый Крым | +7 36555 |
| Судак | +7 36566 |
| Тамбовка | +7 36550 |
| Тиловое | +7 3692 |
| Топольное | +7 3652 |
| Укромное | +7 3652 |
| Феодосия | +7 36562 |
| Фонтаны | +7 3652 |
| Форос | +7 3654 |
| Чайкино | +7 3652 |
| Черноморское | +7 36558 |
| Чистенькое | +7 3652 |
| Чистополье | +7 36557 |
| Чкалово | +7 36550 |
| Щебетовка | +7 36566 |
| Щелкино | +7 36557 |
| Ялта | +7 3654 |
| Янтарное | +7 36556 |
| Ясное | +7 36564 |








